| ARMAS - TEMPORADA 2024 - OLIVOS DOJO | |||
| JO | BOKEN | TANTO | |
| MARZO | lu 18 | ||
| ABRIL | lu 29 | ju 4 | |
| MAYO | ju 16 | ||
| JUNIO | ju 20 | lu 3 | |
| JULIO | lu 8 | ju 18 | |
| AGOSTO | lu 5 | ju 29 | |
| SEPTIEMBRE | ju 3-10 | lu 16 | |
| OCTUBRE | lu 21 | ||
| NOVIEMBRE | lu 25 | ju 7 | |
| DICIEMBRE | ju 12 | ||
|
Por
circunstancias imprevistas estas fechas pueden sufrir
alteraciones Retorno |
|||